📏 DÚVIDA NO TAMANHO? A GENTE TE AJUDA!

Preparamos uma tabela completa de medidas infantil (1 a 16 anos) pra você acertar na escolha 🧡

✔ Para meninos e meninas
✔ Medidas detalhadas
✔ Mais segurança na sua compra

📌 Dica: se estiver em dúvida, escolha um tamanho maior 😉

 

📏 TABELA DE MEDIDAS INFANTIL – MENINOS (1 a 16 anos)

👕 Camiseta Masculina

Tamanho Idade Altura (cm) Tórax (cm) Comprimento (cm)
1 1 ano 80-86 50-52 36
2 2 anos 86-92 52-54 38
4 3-4 anos 98-104 56-58 42
6 5-6 anos 110-116 60-62 46
8 7-8 anos 122-128 64-66 50
10 9-10 anos 134-140 68-72 54
12 11-12 anos 146-152 74-78 58
14 13-14 anos 156-162 80-84 62
16 15-16 anos 164-170 86-90 66

🩳 Short Masculino

Tamanho Idade Cintura (cm) Quadril (cm) Comprimento (cm)
1 1 ano 46-48 52-54 24
2 2 anos 48-50 54-56 26
4 3-4 anos 52-54 58-60 30
6 5-6 anos 54-56 62-64 34
8 7-8 anos 56-58 66-68 38
10 9-10 anos 58-60 70-72 42
12 11-12 anos 60-64 74-78 46
14 13-14 anos 64-68 80-84 50
16 15-16 anos 68-72 86-90 54

👖 Calça Masculina

Tamanho Idade Cintura (cm) Quadril (cm) Comprimento (cm)
1 1 ano 46-48 52-54 46
2 2 anos 48-50 54-56 50
4 3-4 anos 52-54 58-60 58
6 5-6 anos 54-56 62-64 66
8 7-8 anos 56-58 66-68 74
10 9-10 anos 58-60 70-72 82
12 11-12 anos 60-64 74-78 90
14 13-14 anos 64-68 80-84 98
16 15-16 anos 68-72 86-90 104

🧥 Casaco Masculino

Tamanho Idade Tórax (cm) Comprimento (cm) Manga (cm)
1 1 ano 50-52 38 30
2 2 anos 52-54 40 32
4 3-4 anos 56-58 44 36
6 5-6 anos 60-62 48 40
8 7-8 anos 64-66 52 44
10 9-10 anos 68-72 56 48
12 11-12 anos 74-78 60 52
14 13-14 anos 80-84 64 56
16 15-16 anos 86-90 68 60

 

 


🎀 TABELA DE MEDIDAS INFANTIL – MENINAS (1 a 16 anos)

👚 Blusa Feminina

Tamanho Idade Busto (cm) Comprimento (cm)
1 1 ano 50-52 34
2 2 anos 52-54 36
4 3-4 anos 56-58 40
6 5-6 anos 60-62 44
8 7-8 anos 64-66 48
10 9-10 anos 68-72 52
12 11-12 anos 74-78 56
14 13-14 anos 80-84 60
16 15-16 anos 86-90 64

🩳 Short Feminino

Tamanho Idade Cintura (cm) Quadril (cm) Comprimento (cm)
1 1 ano 46-48 52-54 22
2 2 anos 48-50 54-56 24
4 3-4 anos 52-54 58-60 28
6 5-6 anos 54-56 62-64 32
8 7-8 anos 56-58 66-68 36
10 9-10 anos 58-60 70-72 40
12 11-12 anos 60-64 74-78 44
14 13-14 anos 64-68 80-84 48
16 15-16 anos 68-72 86-90 52

👗 Vestido Feminino

Tamanho Idade Busto (cm) Cintura (cm) Comprimento (cm)
1 1 ano 50-52 48-50 46
2 2 anos 52-54 50-52 50
4 3-4 anos 56-58 54-56 56
6 5-6 anos 60-62 56-58 62
8 7-8 anos 64-66 58-60 68
10 9-10 anos 68-72 60-62 74
12 11-12 anos 74-78 62-64 80
14 13-14 anos 80-84 64-68 86
16 15-16 anos 86-90 68-72 92

👖 Calça Feminina

Tamanho Idade Cintura (cm) Quadril (cm) Comprimento (cm)
1 1 ano 46-48 52-54 44
2 2 anos 48-50 54-56 48
4 3-4 anos 52-54 58-60 56
6 5-6 anos 54-56 62-64 64
8 7-8 anos 56-58 66-68 72
10 9-10 anos 58-60 70-72 80
12 11-12 anos 60-64 74-78 88
14 13-14 anos 64-68 80-84 96
16 15-16 anos 68-72 86-90 102

👗 Saia Feminina

Tamanho Idade Cintura (cm) Comprimento (cm)
1 1 ano 46-48 22
2 2 anos 48-50 24
4 3-4 anos 52-54 28
6 5-6 anos 54-56 32
8 7-8 anos 56-58 36
10 9-10 anos 58-60 40
12 11-12 anos 60-64 44
14 13-14 anos 64-68 48
16 15-16 anos 68-72 52

🧥 Blusa de Frio Feminina

Tamanho Idade Busto (cm) Comprimento (cm) Manga (cm)
1 1 ano 50-52 38 30
2 2 anos 52-54 40 32
4 3-4 anos 56-58 44 36
6 5-6 anos 60-62 48 40
8 7-8 anos 64-66 52 44
10 9-10 anos 68-72 56 48
12 11-12 anos 74-78 60 52
14 13-14 anos 80-84 64 56
16 15-16 anos 86-90 68 60

👚 CAMISETA INFANTIL FEMININA (1 a 16 anos)

Tamanho Idade Busto (cm) Comprimento (cm)
1 1 ano 50-52 34
2 2 anos 52-54 36
4 3-4 anos 56-58 40
6 5-6 anos 60-62 44
8 7-8 anos 64-66 48
10 9-10 anos 68-72 52
12 11-12 anos 74-78 56
14 13-14 anos 80-84 60
16 15-16 anos 86-90 64